Size Guide - Boxers
Size chart - Men's Boxers
S&S | Waist | Hip/Seat |
S | 80-84cm | 95-99cm |
M | 85-89cm | 100-104cm |
L | 90-94cm | 105-109cm |
1X | 95-99cm | 110-114cm |
Our boxers sit low rise, and have a supportive comfortable fit. No fly.
Size chart - Men's Boxers
S&S | Waist | Hip/Seat |
S | 80-84cm | 95-99cm |
M | 85-89cm | 100-104cm |
L | 90-94cm | 105-109cm |
1X | 95-99cm | 110-114cm |
Our boxers sit low rise, and have a supportive comfortable fit. No fly.